
Greg Gianforte
House · Republican · Montana
Former member
Trades
1,094
437 names
Buys / sells
543 / 551
leaning sell
Disclosed range
$49.9M–$122.1M
all trades, summed
Disclosure lag
avg 26 days
trade to filing
First trade
23 Jan 2018
Latest disclosure
29 Dec 2020
Sectors tradednames Orin covers, by trade count
Industrials33% · 46
Technology28% · 40
Energy7% · 10
Consumer Defensive6% · 9
Healthcare6% · 9
Basic Materials6% · 8
Consumer Cyclical4% · 5
Financial Services4% · 5
Real Estate4% · 5
Communication Services2% · 3
Utilities1% · 1
Most traded names
| Name | Buys | Sells | Members | Disclosed range | Last disclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | 5 | 7 | 1 | $691k–$1.7M | 2 Dec 2020 |
| VSATViasat, Inc. | 9 | 2 | 1 | $678k–$1.5M | 2 Dec 2020 |
| AQUA | 8 | 3 | 1 | $575k–$1.4M | 18 Feb 2020 |
| PLYA | 10 | 1 | 1 | $391k–$1M | 14 Feb 2020 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2 | 8 | 1 | $375k–$900k | 18 Aug 2020 |
| AMN | 7 | 2 | 1 | $581k–$1.5M | 2 Dec 2020 |
| IFNNY | 4 | 4 | 1 | $1M–$2.1M | 19 Oct 2020 |
| HSBC | 4 | 4 | 1 | $730k–$1.7M | 2 Dec 2020 |
| OSW | 7 | 1 | 1 | $361k–$965k | 2 Dec 2020 |
| LABL | 7 | 1 | 1 | $311k–$815k | 6 Mar 2019 |
All disclosed tradesnewest first · the since-columns read for names Orin covers
| Name | Asset | Type | Range | Traded | Disclosed | Since trade | Since disclosure | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL | China Mobile Limited | Sale | $100k–$250k | 21 Dec 2020 | 29 Dec 20208 days later | — | — | filing |
| BCS | Barclays PLC | Buy | $50k–$100k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| CUK | Carnival PLC ADS ADS | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| TLSNY | TeliaSonera Ab Unsponsored ADR | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| BGNE | BeiGene, Ltd. - American depositary Shares | Buy | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| HSNGY | Hang Seng Bk Ltd Ord American Depositary Shares | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| IX | Orix Corp ADS | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| EJPRY | East Japan Railway Co Unsponsored ADR | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| VSAT | ViaSat, Inc. | Sale | $100k–$250k | 12 Nov 2020 | 2 Dec 202020 days later | — | — | filing |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| MITSY | Mitsui & Company, Ltd. American Depositary Shares | Buy | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| TEF | Telefonica SA | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| NABZY | National Australia Bank Limited | Sale | $50k–$100k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| HLPPY | Hang Lung Properties Ltd American Depositary Shares | Buy | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| ERIC | Ericsson - American depositary Shares each representing 1 underlying Class b share | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| SCGLY | Societe Generale France Sponsored ADR | Buy | $50k–$100k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| CMWAY | Commonwealth Bank Of Australia Sponsored ADR | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| — | ENGIE SPON ADR | Saleother | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| SWRAY | Swire Pacific Ltd Sponsored ADR Representing 1 Class A Share | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| SSUMY | Sumitomo Corp American Depositary Shares | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| TLSYY | Telstra Corporation Limited | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| BASFY | BASF SE American Depositary Shares | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| SDXAY | Sodexo American Depositary Shares | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| WOPEY | Woodside Petroleum Ltd American Depositary Shares | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| HLDCY | Henderson Land Dev Co Ltd Ord American Depositary Shares | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| ICL | ICL Group Ltd. Ordinary Shares | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| VONOY | VONOVIA SE ADR | Buyother | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| ISNPY | Intesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| BUD | Anheuser-busch Inbev SA Sponsored ADR | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| NINOY | Nikon Corp American Depositary Shares | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| — | ACCOR S A SPONSORED ADR NEW | Saleother | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| MRWSY | WM Morrison Supermarkets PLC Unsponsored ADR | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| HSBC | HSBC Holdings, Plc. | Sale | $50k–$100k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| PUK | Prudential Public Limited Company | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| VOPKY | Koninklijke Vopak NV Rotterdam Unsponsored ADR | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| ORAN | Orange | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| CATM | Cardtronics Plc | Sale | $100k–$250k | 12 Nov 2020 | 2 Dec 202020 days later | — | — | filing |
| FUJHY | Subaru Corporation | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| AER | Aercap Holdings N.V. Ordinary Shares | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| E | ENI S.P.A. | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| MFGP | Micro Focus Intl PLC ADS Each Representing One Ord Sh | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| JAPSY | Japan Airlines Ltd Unsponsored ADR | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| NTXFY | Natixis Unsponsored ADR | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| BAYRY | Bayer Aktiengesellschaft American Depositary Shares | Sale | $50k–$100k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| ISUZY | Isuzu Motors Ltd Ord American Depositary Shares | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| WBK | Westpac Banking Corporation | Sale | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| SKFRY | SKF Ab American Depositary Shares | Buy | $15k–$50k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
| HHC | Howard Hughes Corporation | Sale | $100k–$250k | 12 Nov 2020 | 2 Dec 202020 days later | — | — | filing |
| FINMY | Finmeccanica SPA Roma Unsponsored ADRS Representing Post Reorganization Shares | Sale | $1k–$15k | 13 Nov 2020 | 2 Dec 202019 days later | — | — | filing |
Members must disclose within 45 days of a trade (STOCK Act). Amounts are the ranges filed, not exact figures. Across this member's trades the average gap was 26 days.