
Donna E. Shalala
House · Democrat · Florida 27th
Former member
Trades
566
310 names
Buys / sells
172 / 393
leaning sell
Disclosed range
$1.3M–$10.1M
all trades, summed
Disclosure lag
avg 356 days
trade to filing
First trade
9 Jan 2019
Latest disclosure
21 Jul 2020
Sectors tradednames Orin covers, by trade count
Technology23% · 36
Industrials20% · 32
Consumer Cyclical11% · 17
Healthcare10% · 16
Financial Services6% · 10
Energy6% · 9
Utilities6% · 9
Basic Materials5% · 8
Communication Services4% · 7
Consumer Defensive4% · 7
Real Estate4% · 7
Most traded names
| Name | Buys | Sells | Members | Disclosed range | Last disclosure |
|---|---|---|---|---|---|
| UNICY | 4 | 1 | 1 | $5k–$75k | 27 Apr 2020 |
| AVYAvery Dennison Corporation | 3 | 1 | 1 | $18k–$95k | 27 Apr 2020 |
| NSRGY | 1 | 3 | 1 | $18k–$95k | 27 Apr 2020 |
| ALLEAllegion plc | 3 | 1 | 1 | $4k–$60k | 27 Apr 2020 |
| CHGCY | 3 | 1 | 1 | $4k–$60k | 27 Apr 2020 |
| DASTY | 0 | 4 | 1 | $4k–$60k | 27 Apr 2020 |
| DECKDeckers Outdoor Corporation | 0 | 4 | 1 | $4k–$60k | 27 Apr 2020 |
| DNTUY | 3 | 1 | 1 | $4k–$60k | 27 Apr 2020 |
| EXEL | 2 | 2 | 1 | $4k–$60k | 27 Apr 2020 |
| FII | 2 | 2 | 1 | $4k–$60k | 27 Apr 2020 |
All disclosed tradesnewest first · the since-columns read for names Orin covers
| Name | Asset | Type | Range | Traded | Disclosed | Since trade | Since disclosure | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGNA | TEGNA Inc | Sale | $1k–$15k | 31 Mar 2020 | 21 Jul 2020112 days later | — | — | filing |
| TGNA | TEGNA Inc | Sale | $15k–$50k | 1 Apr 2019 | 21 Jul 2020477 days later | — | — | filing |
| LEN | Lennar Corporation Class A | Sale | $100k–$250k | 19 Jun 2020 | 23 Jun 20204 days later | — | — | filing |
| LEN-B | Lennar Corporation Class B | Sale | $1k–$15k | 19 Jun 2020 | 23 Jun 20204 days later | — | — | filing |
| LEN | Lennar Corporation Class a | Sale | $100k–$250k | 13 May 2020 | 15 May 20202 days later | — | — | filing |
| LEN | Lennar Corporation Class a | Sale | $250k–$500k | 7 May 2020 | 15 May 20208 days later | — | — | filing |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | Sale | $1k–$15k | 7 May 2020 | 15 May 20208 days later | — | — | filing |
| TGNA | TEGNA Inc | Sale | $15k–$50k | 7 May 2020 | 15 May 20208 days later | — | — | filing |
| WSO | Watsco, Inc. | Sale | $15k–$50k | 7 May 2020 | 15 May 20208 days later | — | — | filing |
| LEN-B | Lennar Corporation Class B | Sale | $1k–$15k | 7 May 2020 | 15 May 20208 days later | — | — | filing |
| PBYI | Puma Biotechnology Inc | Sale | $1k–$15k | 15 May 2019 | 27 Apr 2020348 days later | — | — | filing |
| RIO | Rio Tinto PLC | Buy | $1k–$15k | 10 Apr 2019 | 27 Apr 2020383 days later | — | — | filing |
| PSB | PS Business Parks, Inc. | Sale | $1k–$15k | 6 Feb 2019 | 27 Apr 2020446 days later | — | — | filing |
| AYI | Acuity Brands, Inc. | Sale | $1k–$15k | 16 Apr 2019 | 27 Apr 2020377 days later | — | — | filing |
| CTXS | Citrix Systems, Inc. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | Sale | $1k–$15k | 30 Apr 2019 | 27 Apr 2020363 days later | — | — | filing |
| BDN | Brandywine Realty Trust | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| BOOM | DMC Global Inc. | Buy | $1k–$15k | 4 Jun 2019 | 27 Apr 2020328 days later | — | — | filing |
| AAGIY | AIA Group, Ltd. Sponsored American Depository Receipt | Sale | $15k–$50k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| PLCE | Children's Place, Inc. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| PGRE | Paramount Group, Inc. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Sale | $1k–$15k | 28 Aug 2019 | 27 Apr 2020243 days later | — | — | filing |
| QTS | QTS Realty Trust, Inc. Class A | Sale | $1k–$15k | 6 Mar 2019 | 27 Apr 2020418 days later | — | — | filing |
| UNICY | Unicharm Corp Sponsored ADR | Buy | $1k–$15k | 21 Feb 2019 | 27 Apr 2020431 days later | — | — | filing |
| FCX | Freeport-MCMORAN, Inc. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| AMH | American Homes 4 Rent Common Shares Of Beneficial Interest | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| AIMC | Altra Industrial Motion Corp. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| BAYRY | Bayer Aktiengesellschaft American Depositary Shares | Buy | $1k–$15k | 15 Feb 2019 | 27 Apr 2020437 days later | — | — | filing |
| SAVE | Spirit Airlines, Inc. | Sale | $1k–$15k | 6 Feb 2019 | 27 Apr 2020446 days later | — | — | filing |
| AIV | Apartment Investment And Management Company | Buy | $1k–$15k | 3 Apr 2019 | 27 Apr 2020390 days later | — | — | filing |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | Sale | $1k–$15k | 23 Jan 2019 | 27 Apr 2020460 days later | — | — | filing |
| TWTR | Twitter, Inc. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| SPR | Spirit Aerosystems Holdings, Inc. | Sale | $1k–$15k | 4 Jun 2019 | 27 Apr 2020328 days later | — | — | filing |
| UMPQ | Umpqua Holdings Corporation | Sale | $1k–$15k | 19 Jun 2019 | 27 Apr 2020313 days later | — | — | filing |
| YNDX | Yandex N.V. - Class A Ordinary Shares | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| DNTUY | Dentsu Inc Tokyo Unsponsored ADR | Buy | $1k–$15k | 17 Jan 2019 | 27 Apr 2020466 days later | — | — | filing |
| TCMD | Tactile Systems Technology, Inc. | Buy | $1k–$15k | 23 Jan 2019 | 27 Apr 2020460 days later | — | — | filing |
| FTNT | Fortinet, Inc. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| FUPBY | Fuchs Petrolub SE Unsponsored American Depository ReceiptRepresenting Preferenced Shares | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| H | Hyatt Hotels Corporation Class A | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. - Class A | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| PNR | Pentair plc. Ordinary Share | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| KMTUY | Komatsu Ltd Ord American Depositary Shares | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| SYIEY | Symrise Ag Unsponsored ADR | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| DEO | Diageo Plc | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| ADDYY | Adidas Ag Sponsored ADR | Buy | $1k–$15k | 29 Jan 2019 | 27 Apr 2020454 days later | — | — | filing |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| CHE | Chemed Corp | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | Sale | $1k–$15k | 24 Jun 2019 | 27 Apr 2020308 days later | — | — | filing |
| PBCT | People's United Financial, Inc. | Buy | $1k–$15k | 6 Feb 2019 | 27 Apr 2020446 days later | — | — | filing |
Members must disclose within 45 days of a trade (STOCK Act). Amounts are the ranges filed, not exact figures. Across this member's trades the average gap was 356 days.